3Dconnexion lanza al mercado su última creación, el SpacePilot Pro. Se trata de un ratón tridimensional con su ya famoso mando de control de seis ejes al que se le añaden nuevas funciones como la pantalla LCD de control de flujo de trabajo o los nuevos botones de acceso rápido a vistas estándar o modificadores estándar de teclado con teclas como SHIFT, ESC, ALT y CTRL directamente dispuestas sobre el ratón.
El nuevo SpacePilot Pro nos sirve casi como una pantalla extra, gracias al sistema Sideshow de Microsoft, donde podremos recibir nuestro correo electrónico, recibir RSS, programar el funcionamiento del ratón o simplemente consultar nuestra agenda.
Especificaciones técnicas
- Sensor óptico de precisión avanzado con 6 grados de libertad.
- Color LCD Workflow Assistant.
- Area de visualización (WxH): 49.96mm x 37.72mm / 1.96" x 1.48" .
- Resolucion / color: 320x240 / 262,144.
- Second Generation QuickView Navigation (32 standard views).
- 4 Navigation Setting Keys (Speed, Rotation, Pan/Zoom, Dominant).
- 5 dual-function Intelligent Function Keys (access to 10 commands).
- Keyboard Modifiers (Ctrl, Alt, Shift, Esc).
- Sensibilidad del sensor ajustable a sus preferencias 21 teclas programables de acceso rápido. (con acceso a 31 commandos).
- Dimensiones (LxWxH): 231mm x 150mm x 58mm / 9.1" x 5.9" x 2.3".
- Tamaño: 880g / 1.94lb.
- 3 de garantia.
Aplicaciones soportadas en Windows
| 3D-Brush | 2.03 SP2 |
| 3Dconnexion Picture Viewer (XP, 2000 only) | 1.2+ |
| 3D Reality Maps | 1.0.2.0 |
| 3D-Tool | 8.12 |
| Actify SpinFire Professional | 8.2 |
| Adobe Acrobat 3D | 8.1, 9.0 |
| Adobe Photoshop CS2 | 9.0 |
| Adobe Photoshop CS3 | 10.0 |
| Adobe Photoshop CS4 | 11.0.1 |
| Adobe Reader | 8.0, 9.0 |
| ALGOR | 20.4 |
| Alibre Design | 9.1 SP1, 10 |
| Alibre Design Xpress | 9.1 |
| Altair HyperForm | |
| Altair HyperMesh | |
| Altium Designer | 6.9.0 |
| ANSYS | |
| ANSYS Workbench | |
| Apple QuickTime Player (QTVR plug-in for Internet Explorer) | 7.1.6.200 |
| ASCON KOMPAS-3D | V8 Plus, V9 |
| Autodesk 3ds Max | 6 - 2010 |
| Autodesk 3ds Max Design | 2009, 2010 |
| Autodesk AliasStudio | 2008, 2009 |
| Autodesk AutoCAD | 2007 - 2010 |
| Autodesk AutoCAD Architecture | 2008 - 2010 |
| Autodesk AutoCAD Civil 3D | 2007 - 2010 |
| Autodesk AutoCAD Electrical | 2010 |
| Autodesk AutoCAD Land Desktop | 2008 |
| Autodesk AutoCAD Map 3D | 2007 - 2010 |
| Autodesk AutoCAD Mechanical | 2007 - 2010 |
| Autodesk AutoCAD MEP | 2010 |
| Autodesk AutoCAD P&ID | 2010 |
| Autodesk Building Systems | 2007.1 |
| Autodesk Design Review | 2007 SP1 - 2010 |
| Autodesk DWF Viewer | 7.0 SP1 |
| Autodesk Inventor | 9 - 2010 |
| Autodesk Maya | 6 - 2009 |
| Autodesk Mechanical Desktop | 2007 |
| Autodesk MotionBuilder | |
| Autodesk Softimage | 5.0 - 7.5 |
| Autodesk VIZ | 2007, 2008 |
| AutoDesSys form-Z | 6.1.0, 6.5.0 |
| Bentley MicroStation | V8i |
| Bentley MicroStation PowerDraft | V8i |
| Bentley View | V8i |
| Blender | Aug 2007 on Blenderbuilds.com |
| CADENAS eCATALOGsolutions | |
| CADENAS PARTsolutions | |
| CADENAS PARTsolutions Basix | |
| CARAT - Kuechenplanung | 2008.1.11 |
| CGTech VERICUT | 6.1.1 |
| CimatronE | |
| CNC Software Mastercam | X2 |
| CoCreate OneSpace Drafting | |
| CoCreate OneSpace Modeling Personal Edition (PE) | 10.0 |
| Cyfex Secret Ear Designer | 1.0.0.1 |
| Dassault Systemes 3D XML Player | 2.1.R17 |
| Dassault Systemes CATIA | V5 R9 - R19 |
| Dassault Systemes DELMIA | V5 R9 - R19 |
| Dassault Systemes ENOVIA 3d com | |
| Dassault Systemes ENOVIA DMU | V5 R9 - R19 |
| Dassault Systemes SIMULIA Abaqus/CAE | |
| Dassault Systemes SIMULIA Abaqus/Viewer | |
| Data Becker BeckerCAD | |
| DataSolid CADdy | |
| DAZ Studio | 2.2.2.15 |
| Delcam CopyCAD | 7.0.04 |
| Delcam FeatureCAM | 2007 |
| Delcam PowerMILL | 7.0.06 |
| Delcam PowerSHAPE | 7.0.80 |
| Delcam PowerSHAPE-e | 7.1.40 SP3 |
| DP Technology ESPRIT | |
| e-on software Vue Infinite | 7.0 |
| e-on software Vue xStream | 7.0 |
| ESRI ArcGIS Explorer | |
| ESRI ArcGlobe | |
| ESRI ArcMap | |
| ESRI ArcScene | |
| Eternix Blaze View | 1.0 |
| FTI BlankWorks (SolidWorks based) | |
| FTI CATBLANK (CATIA V5 based) | |
| FTI CATFORM (CATIA V5 based) | |
| FTI CATNEST (CATIA V5 based) | |
| FTI CATSTAMP (CATIA V5 based) | |
| FTI CostOptimizer (CATIA V5 based) | |
| Geomagic Qualify | 9 |
| Geomagic Studio | 10 |
| Geometric Technologies CAMWorks (SolidWorks add-in) | |
| Gibbs and Associates GibbsCAM | 2007 (8.7.0) |
| GIBcam | 2007 |
| Google Earth | 4.1 - 5.0 |
| Google SketchUp | 6.0 - 7.0 |
| Graphisoft ArchiCAD | 11, 12 |
| HP RGS Workstation Edition | 5.0 |
| ICEM Surf | 4.6.1 |
| Immersive Design IPA Professional | |
| Immersive Design IPA WebView | |
| IMSI/Design TurboCAD Deluxe | 14 |
| IMSI/Design TurboCAD Pro | 14 |
| IMSI/Design TurboSketch | 6.0.321 |
| Inivis AC3D | 6.2 |
| InnovMetric Software PolyWorks/IMView | 11.0.1 |
| Introversion Software Multiwinia | 1.2.3 |
| INUS Technology Rapidform XOR2/Redesign | 2.4.4.1 |
| INUS Technology Rapidform XOS2/Scan | 2.4.4.1 |
| INUS Technology Rapidform XOV/Verifier | PP2 3.4.4.78 |
| IronCAD | 10.0 |
| IronCAD Inovate | |
| ISD HiCAD | |
| IVS 3D Fledermaus Professional | 6.5.0, 6.5.1 |
| Kineo Path Planner | 2.04.500 |
| Kubotek KeyCreator | 7.0.3 |
| Kubotek REALyze | |
| Linden Lab Second Life | 1.20.15 (92456) |
| Lumiscaphe Patchwork3D | 3.6.1 |
| Manusoft IMOLD for SolidWorks | |
| Manusoft IMOLDPlus | |
| Mathematica | |
| Maticad DomuS3D | 2008 |
| MAXON BodyPaint 3D | R3 |
| MAXON CINEMA 4D | R10, R11 |
| Megatech MegaCAD 3D | |
| Microsoft HD View | 1.0.0.22 (Beta 3) |
| Microsoft Virtual Earth 3D | 1.1.703.22001 |
| Moldflow Plastics Advisers | |
| Moldflow Plastics Insight | |
| MSC Nastran | |
| MSC Patran | |
| NASA World Wind | 1.4.0 |
| NavisWorks JetStream | 5.4 |
| Nemetschek Allplan | 2008 |
| Nemetschek VectorWorks | 2008 SP3 |
| N-Sided QUIDAM | 2.1 |
| OneCNCXR3 | 10.89 |
| Onesia Orealia|DESIGNER | 1.5.4.2 |
| Optis OptisWorks | |
| Optis SPEOS (CATIA V5 based) | |
| Pathtrace EdgeCAM | 11.5 |
| Pathtrace EdgeCAM Part Modeler | 11.5 |
| Phoscode DevalVR plugin | 0.7.1.0 |
| plavis visTABLE(R)touch | 1.7.013 |
| PnP TerrainCreator CE | 1.2.1 |
| Pointools View Pro | 1.7 |
Aplicaciones soportadas en Mac
| Adobe Acrobat | 9 |
| Adobe Photoshop CS2 | 9.0 |
| Adobe Photoshop CS3 | 10.0 |
| Adobe Photoshop CS4 | 11.0.1 |
| Adobe Reader | 9.0 |
| Apple QuickTime Player (QTVR) | |
| Autodesk Maya | 8.5 - 2009 |
| AutoDesSys form-Z | 6.1.0, 6.5.0 |
| Blender | Aug 2007 on Blenderbuilds.com |
| Cheetah3D | |
| Google Earth | 4.1 - 5.0 |
| Google SketchUp | 6.0 - 7.0 |
| Graphisoft ArchiCAD | 11, 12 |
| IMSI/Design TurboSketch | 6.0.321 |
| IVS 3D Fledermaus Professional | 6.5.0, 6.5.1 |
| Linden Lab Second Life | 1.20.15 (92456) |
| Mathematica | |
| MAXON CINEMA 4D | R11 |
| Nemetschek VectorWorks | 2008 SP3 |
| Onesia Orealia|DESIGNER | 1.5.4.2 |
| OSCulator | |
| OsiriX Viewer | |
| Ovolab Geophoto | |
| Punch! Shark LT | 5.5 |
| Robert McNeel & Associates Rhinoceros | 4.0 |
| Smith Micro Software Poser | 7.0.2.125 |
| Smith Micro Software Poser Pro | 7.0.3.192 |
3D Connexion. Contenido, instalación, configuración y manejo.
Qué contienen una caja del 3D Connexion SpacePilot Pro? Cómo se instala y configura el dispositivo para usarse con programas de diseño CAD 3D.

